Lecteur RFID/QRcode RJ45 sans contact
- Home
- Produits cybersécurité
- Lecteur RFID/QRcode RJ45 sans contact
Lecteur NFC/RFID/QRcode RJ45 sans contact K86N-H1
Ce lecteur autonome est accessible à travers le réseau local via une prise RJ45 ou par le WIFI.
Ce qui en fait un atout majeur dans les solutions de contrôle d’accès, d’ouverture de casiers ou lockers.
Il peut être implanté à l’endroit de votre choix et communiquer à travers le réseau avec tout logiciel de contrôle d’accès.
Grâce à son API et à son SDK complet vous pourrez l’intégrer rapidement dans vos propres logiciels.
Deux modes d’utilisation sont possibles :
_ Stockage des identifications RFID et QRcode dans le lecteur (mode FULL autonome)
_ Contrôle centralisé à distance de la validité des identifications RFID et QRcode (mode REMOTE)
Les avantages
- Authentification par QR Code et/ou RFID pour le contrôle d’accès de vos utilisateurs
- Compatible pour lire les cartes HF au format multi-ISO
- Numérisation du code QR avec un téléphone intelligent ou impression papier.
- Créez un QR Code avec une limite de validité et partagez-le avec le visiteur pour un accès temporaire.
- Générateur de code QR multi-format
- Connectivité Ethernet/Wi-Fi
- Option : Prise en charge Modbus
Caractéristiques techniques :
Modèle | K86N-H1 | |||
Fréquence | 13,56 MHz (multiformat) | |||
Distance de lecture | 1 cm ~ 5 cm | |||
Type de carte HF supportée | ISO14443A/B,ISO15693, bloc Mifare | |||
Nombre de cartes stockables | 10 000 | |||
Capacité de stockage d’ID | 100 000 | |||
Vitesse de lecture | 0,1 s. | |||
Ethernet | Port Ethernet 10 M/100 M | |||
Wifi | 802.11b/g/n | |||
Mode de numérisation des identifiants RFID | 640*480CMOS | |||
Lecteur QRcode de type 2D | Code QR, Data Matrix, PDF417, maxicode, Aztèque, hanxin | |||
Lecteur de QRcode 1D | EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, Standard 25, MSI-Plessey GS1 Databar, Industrial 25, Matrix 2 sur 5 | |||
Angle de lecture | Angle de lecture 360°, élévation ± 55°, Déviation ± 55° | |||
Angle de vue | Inclinaison 60°, Élévation 46° | |||
Entrée numérique | Jusqu’à 3 (1 DI + 2 DI sans tension partagent le même port avec Wiegand) | |||
Sortie numérique | 2 sorties relais, jusqu’à 4 (2 sorties relais + 2 DO à collecteur ouvert partagent le même port avec Wiegand) | |||
Interface | Wiegand, RS485, USB | |||
Débit en bauds | 19 200 bauds (4 800 ~ 230 400 bauds) | |||
Indicateur de statut | LED tricolore (RVB) et bip sonore | |||
Température de fonctionnement | -10°C à 60°C | |||
Lumière supportée | 0 ~ 100 000 LUX | |||
Puissance | 8 V ~ 28 V CC/2 W ~ 6 W. | |||
Dimensions (mm) | 86,0 x 86,0 x 41,6 mm (hors connectique) |
Points clés
- WIFI ou ETHERNET
- Mode autonome ou remote
- API et SDK
- Aide à l'intégration par nos équipes